文件预览

step-7-communicate.md

查看 Chief 技能包中的文件内容。

文件内容

references/step-7-communicate.md

<!-- Extracted from diting-skills/communicate — consolidated into diting umbrella -->

1|---
     2|name: diting-communicate
     3|description: 七步成诗 Step 7 — 汇报建议。把结论转化为可执行的建议,按受众调整沟通方式。
     4|category: diting
     5|diting:
     6|  version: 2.0.0
     7|  step: 7
     8|  step_name: 汇报建议
     9|  prev_step: synthesize
    10|  next_step: null
    11|  mental_models: ["金字塔汇报", "二阶思维", "建议分级"]
    12|---
    13|
    14|# Step 7: 汇报建议 (Communicate)
    15|
    16|## 目的
    17|
    18|把整合性结论转化为**可执行的建议**,并按受众(高管/执行层/全员)调整沟通方式。
    19|
    20|## 输入
    21|
    22|Step 6 的整合性结论
    23|
    24|## 输出
    25|
    26|结构化建议报告,包含:
    27|- 执行摘要(100字以内,给高管看)
    28|- 详细分析(给执行层看)
    29|- 建议分级(P0/P1/P2)
    30|- 风险和不确定的地方
    31|
    32|## 核心方法
    33|
    34|### 金字塔汇报
    35|> 结论先行,自上而下。
    36|
    37|```
    38|给高管(30秒版本):
    39|结论 → 3个关键论据 → 需要什么决策
    40|
    41|给执行层(5分钟版本):
    42|结论 → 分析过程 → 建议动作 → 时间线
    43|
    44|给全员(可选):
    45|我们发现了什么 → 我们在做什么 → 你需要做什么
    46|```
    47|
    48|### 建议分级
    49|
    50|| 级别 | 定义 | 时间 | 示例 |
    51||------|------|------|------|
    52|| **P0** | 必须立即做,否则问题恶化 | 1-2周 | 调薪对齐、拆分团队 |
    53|| **P1** | 计划内做,有明确时间表 | 1-3个月 | 管理者培训、流程优化 |
    54|| **P2** | 考虑做,资源允许时 | 3-6个月 | 文化建设项目 |
    55|
    56|### 二阶思维
    57|> 不仅看直接效果,看后续影响。
    58|
    59|- 一阶效果:调薪 → 短期留人
    60|- 二阶效果:调薪 → 预算压力 → 其他团队不公平感 → 新一轮调薪需求
    61|- 三阶效果:如果只调薪不改管理 → 6个月后问题重演
    62|
    63|## 思维模型注入
    64|
    65|### 第一性原理
    66|- 建议是否回到了问题的根本原因?
    67|- 还是在处理症状?
    68|
    69|### 奥卡姆剃刀
    70|- 建议是否简洁可执行?
    71|- 有没有过度复杂的方案?
    72|- 优先选择"做少但做好"的方案
    73|
    74|### 二阶思维检查
    75|- [ ] 这个建议的直接效果是什么?
    76|- [ ] 6个月后会产生什么连锁反应?
    77|- [ ] 有没有意外后果?
    78|
    79|## 输出模板
    80|
    81|```json
    82|{
    83|  "step": "communicate",
    84|  "executive_summary": "100字以内的核心结论和建议",
    85|  "detailed_report": {
    86|    "context": "背景",
    87|    "analysis": "分析过程",
    88|    "findings": "关键发现"
    89|  },
    90|  "recommendations": [
    91|    {
    92|      "action": "具体动作",
    93|      "priority": "P0/P1/P2",
    94|      "timeline": "时间线",
    95|      "owner": "负责人",
    96|      "expected_impact": "预期影响",
    97|      "risks": "风险",
    98|      "second_order_effects": "二阶效果"
    99|    }
   100|  ],
   101|  "disclaimer": "免责声明(如适用)",
   102|  "uncertainties": ["需要进一步确认的地方"]
   103|}
   104|```
   105|
   106|## 示例
   107|
   108|### 给高管(30秒版本)
   109|
   110|**结论**:技术部高绩效员工流失的根因是管理跨度失衡+薪酬倒挂+新管理风格不适配。
   111|
   112|**三个关键发现**:
   113|1. 管理跨度1:15(健康范围1:5-1:8)
   114|2. 新员工薪酬高于老员工18%
   115|3. 73%离职发生在主管变更后6个月内
   116|
   117|**建议**:
   118|- P0:立即拆分团队,调薪对齐老员工
   119|- P1:新manager参加coaching培训
   120|- P2:建立薪酬审查机制防止倒挂重演
   121|
   122|### 给执行层(详细版)
   123|
   124|[展开分析过程、数据支撑、具体执行步骤、时间线]
   125|
---