文件内容
references/priority_weights.md
# 优先级计算权重配置
本文档定义需求优先级计算的维度和权重。
---
## 一、计算维度
### 1. 业务价值 (Business Value)
| 分值 | 定义 | 示例 |
|------|------|------|
| 5 | 核心业务目标,不做会严重影响业务 | GMV提升、用户增长核心功能 |
| 4 | 重要业务目标,不做会影响业务增长 | 转化率优化、用户体验提升 |
| 3 | 一般业务目标,有一定价值 | 功能优化、体验改进 |
| 2 | 辅助业务目标,价值有限 | 边缘功能、锦上添花 |
| 1 | 低价值需求,可做可不做 | 小优化、非核心需求 |
### 2. 紧急程度 (Urgency)
| 分值 | 定义 | 示例 |
|------|------|------|
| 5 | 必须立即处理,有明确时间节点 | 双11活动、政策合规 |
| 4 | 需要尽快处理,有一定时间压力 | 季度目标、竞品跟进 |
| 3 | 正常排期,无特殊时间压力 | 常规需求 |
| 2 | 可延后处理,优先级较低 | 优化类需求 |
| 1 | 随时可做,无时间压力 | 探索性需求 |
### 3. 开发成本 (Effort)
| 分值 | 定义 | 工期估算 |
|------|------|----------|
| 5 | 非常复杂,涉及多系统改造 | ≥ 4周 |
| 4 | 较复杂,需要较多开发资源 | 2-4周 |
| 3 | 中等复杂度,常规开发量 | 1-2周 |
| 2 | 较简单,开发量较小 | 3-5天 |
| 1 | 非常简单,快速完成 | 1-2天 |
### 4. 风险程度 (Risk)
| 分值 | 定义 | 风险描述 |
|------|------|----------|
| 5 | 高风险,可能影响业务稳定性 | 涉及核心交易、支付 |
| 4 | 较高风险,需要充分测试 | 涉及数据迁移、系统改造 |
| 3 | 中等风险,常规风险控制 | 新功能上线 |
| 2 | 低风险,影响范围有限 | 前端优化、配置调整 |
| 1 | 极低风险,几乎无影响 | 文案调整、小改动 |
### 5. 干系人重要程度 (Stakeholder)
| 分值 | 定义 | 示例 |
|------|------|------|
| 5 | 最高优先级干系人 | CEO、VP直接关注 |
| 4 | 高优先级干系人 | 部门负责人关注 |
| 3 | 中等优先级干系人 | 业务线负责人 |
| 2 | 一般优先级干系人 | 团队负责人 |
| 1 | 低优先级干系人 | 个人需求 |
---
## 二、权重配置
### 默认权重
```yaml
weights:
business_value: 0.35 # 业务价值最重要
urgency: 0.25 # 紧急程度次之
effort: -0.15 # 成本越高优先级越低
risk: -0.10 # 风险越高优先级越低
stakeholder: 0.15 # 干系人权重较低
```
### 不同场景权重
#### 快速增长期
```yaml
weights:
business_value: 0.40 # 更看重业务价值
urgency: 0.30 # 更看重速度
effort: -0.10 # 成本权重降低
risk: -0.10
stakeholder: 0.10
```
#### 稳定运营期
```yaml
weights:
business_value: 0.30
urgency: 0.20
effort: -0.20 # 更关注成本
risk: -0.20 # 更关注风险
stakeholder: 0.10
```
#### 大促备战期
```yaml
weights:
business_value: 0.35
urgency: 0.35 # 紧急程度大幅提升
effort: -0.10
risk: -0.15 # 风险控制更重要
stakeholder: 0.05
```
---
## 三、计算公式
```
综合得分 = Σ(维度值 × 权重)
= 业务价值 × 0.35
+ 紧急程度 × 0.25
+ 开发成本 × (-0.15)
+ 风险程度 × (-0.10)
+ 干系人重要度 × 0.15
```
### 得分范围
- 最高分:5 × 0.35 + 5 × 0.25 + 1 × (-0.15) + 1 × (-0.10) + 5 × 0.15 = **3.75**
- 最低分:1 × 0.35 + 1 × 0.25 + 5 × (-0.15) + 5 × (-0.10) + 1 × 0.15 = **-0.25**
- 一般范围:**1.5 ~ 3.5**
---
## 四、优先级判定
| 得分范围 | 优先级 | 排期建议 |
|----------|--------|----------|
| ≥ 3.0 | P0 | 本周必须完成 |
| 2.5 ~ 3.0 | P1 | 下周完成 |
| 2.0 ~ 2.5 | P2 | 本月完成 |
| < 2.0 | P3 | 待排期 |
---
## 五、权重调整规则
1. **季度调整**:每季度根据业务重点调整权重
2. **临时调整**:大促/紧急项目期间临时调整
3. **团队协商**:权重调整需运营+产品双方确认
4. **效果回顾**:每月回顾优先级判定效果,优化权重