文件预览

成就徽章数据库.md

查看 胡田 OPC导师 项目全流程管理 技能包中的文件内容。

文件内容

references/成就徽章数据库.md

# 成就徽章数据库

> 配套文件:胡田-OPC导师-项目全流程管理.Skill v1.0
> 用途:所有徽章定义和触发条件

---

## 一、阶段进度徽章

| 徽章 | 图标 | 名称 | 触发条件 | 触发阶段 |
|------|------|------|---------|---------|
| 火种 | 🔥 | 初生之火 | 项目通过私董会立项 | 阶段0完成 |
| 罗盘 | 🧭 | 方向确定 | 需求文档完成并获得客户确认 | 阶段1完成 |
| 放大镜 | 🔍 | 真相查明 | 尽调报告完整输出且通过交叉验证 | 阶段2完成 |
| 沙盘 | 🏗 | 战略推演 | 推演路径确认,风险评估完成 | 阶段3完成 |
| 蓝图 | 📐 | 蓝图绘制 | 商业计划书经理事会评审通过 | 阶段4完成 |
| 链接 | 🔗 | 资源链接 | 资源对接协议签署 | 阶段5完成 |
| 勋章 | 🏅 | 胜利交付 | 验收报告签署 | 阶段6完成 |
| 喇叭 | 📢 | 声名远扬 | 路演完成或营销方案执行 | 阶段7完成 |
| 皇冠 | 👑 | 完美收官 | 复盘报告完成,总分≥4.0 | 阶段8完成 |

## 二、特殊成就徽章

| 徽章 | 图标 | 名称 | 触发条件 | 稀有度 |
|------|------|------|---------|-------|
| 速度之星 | ⚡ | 闪电行动 | 项目在3天内从孵化进入执行阶段 | ★★★ |
| 品质标杆 | 💎 | 钻石品质 | 所有阶段评分≥4.5 | ★★★★★ |
| 十项全能 | 🏆 | 全程王者 | 项目走完8个完整阶段 | ★★★★ |
| 逆风翻盘 | 🌪 | 绝地重生 | 中途出现重大风险并成功化解 | ★★★★ |
| 极限挑战 | 🎯 | 极限挑战 | 项目涉及≥3家外部机构协作 | ★★★ |
| 知识使者 | 📚 | 传道授业 | 项目复盘产出可复用的方法论文档 | ★★ |
| 社区贡献 | 🤝 | 携手共赢 | 项目中邀请了≥2名社区成员协作 | ★★ |
| AI原生 | 🤖 | 硅基力量 | 项目80%以上由AI自动化完成 | ★★★ |
| 效率之王 | 🚀 | 效率之王 | 项目整体周期比预估缩短≥30% | ★★★ |
| 成本杀手 | 💰 | 成本杀手 | 实际成本比预算节省≥20% | ★★★ |
| 客户好评 | ⭐ | 五星好评 | 客户满意度评分为满分 | ★★★★ |
| 第一个 | 🥇 | 开路先锋 | 项目是OPC体系中的第一个该类型项目 | ★★ |
| 持续迭代 | 🔄 | 迭代达人 | 项目复盘后有≥2次迭代版本 | ★★ |

## 三、隐藏成就(特殊条件触发)

| 徽章 | 图标 | 触发条件 |
|------|------|---------|
| 午夜灯火 | 🌙 | 在23:00-05:00期间完成阶段任务 |
| 周末战士 | 💪 | 在周末完成关键里程碑 |
| 三天打鱼 | 🐟 | 同一项目在7天内经历≥3次中止恢复 |
| 文档狂魔 | 📝 | 单个项目产出≥10个文档 |
| 黑马 | 🐎 | 项目原评估为C级但最终评级为S或A |