文件内容
references/园区基础_房源信息.md
# 中集临港中心房源信息
> ⚠️ 以下为示例模板数据,具体以中集临港中心最新报价为准
## 标准厂房
| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 层高 | 首层6m / 标准层4.5m |
| 承重 | 首层2T/㎡ / 标准层500kg/㎡ |
| 电力 | 200W/㎡(可扩容) |
| 面积 | 500-5000㎡可分割 |
| 租金 | 待更新(以最新报价为准) |
## 研发办公
| 参数 | 规格 |
|------|------|
| 层高 | 4.2m |
| 面积 | 200-2000㎡可分割 |
| 租金 | 待更新(以最新报价为准) |
## 各楼栋概况
| 楼栋 | 类型 | 面积范围 | 楼层 | 配套 |
|------|------|---------|------|------|
| 1号楼 | 研发办公 | 200-1500㎡ | 多层 | 电梯、货梯 |
| 2号楼 | 标准厂房 | 500-3000㎡ | 多层 | 货梯、卸货平台 |
| 3号楼 | 研发办公 | 200-2000㎡ | 多层 | 电梯 |
| 4号楼 | 标准厂房 | 500-5000㎡ | 多层 | 货梯、大容量电力 |
> 📌 查询具体房源状态请联系招商主管