文件内容
references/lpr_data.md
# LPR(贷款市场报价利率)数据
数据来源:全国银行间同业拆借中心(中国人民银行授权发布)
参考链接:https://www.boc.cn/fimarkets/lilv/fd32/201310/t20131031_2591219.html
> 以下为1年期LPR报价,自2019年8月20日起每月发布。
| 报价日期 | 1年期LPR |
|----------|---------|
| 2026-03-20 | 3.00% |
| 2026-02-24 | 3.00% |
| 2026-01-20 | 3.00% |
| 2025-12-22 | 3.00% |
| 2025-11-20 | 3.00% |
| 2025-10-20 | 3.00% |
| 2025-09-22 | 3.00% |
| 2025-08-20 | 3.00% |
| 2025-07-21 | 3.00% |
| 2025-06-20 | 3.00% |
| 2025-05-20 | 3.00% |
| 2025-04-21 | 3.10% |
| 2025-03-20 | 3.10% |
| 2025-02-20 | 3.10% |
| 2025-01-20 | 3.10% |
| 2024-12-20 | 3.10% |
| 2024-11-20 | 3.10% |
| 2024-10-21 | 3.10% |
| 2024-09-20 | 3.35% |
| 2024-08-20 | 3.35% |
| 2024-07-22 | 3.35% |
| 2024-06-20 | 3.45% |
| 2024-05-20 | 3.45% |
| 2024-04-22 | 3.45% |
| 2024-03-20 | 3.45% |
| 2024-02-20 | 3.45% |
| 2024-01-22 | 3.45% |
| 2023-12-20 | 3.45% |
| 2023-11-20 | 3.45% |
| 2023-10-20 | 3.45% |
| 2023-09-20 | 3.45% |
| 2023-08-21 | 3.45% |
| 2023-07-20 | 3.55% |
| 2023-06-20 | 3.55% |
| 2023-05-22 | 3.65% |
| 2023-04-20 | 3.65% |
| 2023-03-20 | 3.65% |
| 2023-02-20 | 3.65% |
| 2023-01-20 | 3.65% |
| 2022-12-20 | 3.65% |
| 2022-11-21 | 3.65% |
| 2022-10-20 | 3.65% |
| 2022-09-20 | 3.65% |
| 2022-08-22 | 3.65% |
| 2022-07-20 | 3.70% |
| 2022-06-20 | 3.70% |
| 2022-05-20 | 3.70% |
| 2022-04-20 | 3.70% |
| 2022-03-21 | 3.70% |
| 2022-02-21 | 3.70% |
| 2022-01-20 | 3.70% |
| 2021-12-20 | 3.80% |
| 2021-11-22 | 3.85% |
| 2021-10-20 | 3.85% |
| 2021-09-22 | 3.85% |
| 2021-08-20 | 3.85% |
| 2021-07-20 | 3.85% |
| 2021-06-21 | 3.85% |
| 2021-05-20 | 3.85% |
| 2021-04-20 | 3.85% |
| 2021-03-22 | 3.85% |
| 2021-02-22 | 3.85% |
| 2021-01-20 | 3.85% |
| 2020-12-21 | 3.85% |
| 2020-11-20 | 3.85% |
| 2020-10-20 | 3.85% |
| 2020-09-21 | 3.85% |
| 2020-08-20 | 3.85% |
| 2020-07-20 | 3.85% |
| 2020-06-22 | 3.85% |
| 2020-05-20 | 3.85% |
| 2020-04-20 | 3.85% |
| 2020-03-20 | 4.05% |
| 2020-02-20 | 4.05% |
| 2020-01-20 | 4.15% |
| 2019-12-20 | 4.15% |
| 2019-11-20 | 4.15% |
| 2019-10-21 | 4.20% |
| 2019-09-20 | 4.20% |
| 2019-08-20 | 4.25% |
## LPR 查找规则
1. **合同成立时LPR**:以合同成立日期对应的最近一期LPR报价为准
2. **LPR查找方法**:找到≤合同成立日期的最近一期报价日期,取该日LPR
3. **分段计算中的LPR**:2020-08-20 前的时段使用旧规(24%),2020-08-20 后的时段使用合同成立时的LPR×4